Guide des stages par régions
> NOUVEAUX Cours en Ligne |
Vous proposez des stages artistiques ? Présentez-les dans notre guide en devenant membre d'ArtStage. |
» Inscription |
|
Accueil / Guide des Stages / Par régions : Stages Outre Mer
|
1439 stages. | Page 26 sur 144 |
Le 15 Février 2025. 38110 FAVERGES DE LA TOUR (Isère) | | Carnet de Voyage - Encre - Dessin | Adolescents Adultes / Tout niveau  | | Isabel Maïna. |
Le 15 Février 2025. 69003 LYON (Rhône) | | Pastel | Adolescents Adultes / Tout niveau  | | Atelier Françoise Pothier. |
Le 15 Février 2025. 69003 LYON (Rhône) | | Aquarelle | Adolescents Adultes / Tout niveau  | | Atelier Françoise Pothier. |
Le 15 Février 2025. 64500 CIBOURE (Pyrénées-Atlantiques) | | Dessin / Peinture - Techniques mixtes - Peinture acrylique - Aquarelle - Pastel - Dessin | Adolescents Adultes   | | Atelier Libre comme l'Art. |
Du 15 au 16 Février 2025 92130 ISSY LES MOULINEAUX (Hauts-de-Seine) | | Peinture chinoise/japonaise - Techniques mixtes - Gouache - Aquarelle - Peinture encre de chine - Dessin | Adultes / Tout niveau  | | Pigments et Arts du Monde. |
Le 15 Février 2025. 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN (Isère) | | Aquarelle | Adultes / Initié Confirmé   | | Atelier Aquadelia. |
Du 15 au 16 Février 2025 38160 IZERON (Isère) | | Sculpture Modelage terre | Adolescents Adultes / Tout niveau  | | Atelier JōHō. |
Du 15 au 16 Février 2025 34070 MONTPELLIER (Hérault) | | Peinture acrylique | Adolescents Adultes / Débutant Initié   | | Atelier Le Temps des Couleurs. |
Du 15 au 16 Février 2025 29910 TREGUNC (Finistère) | | Sculpture Modelage terre - Moulage d'art | Adolescents Adultes / Tout niveau  | | Espace Sculpturel. |
Du 15 au 19 Février 2025 85440 AVRILLÉ (Vendée) | | Sculpture sur pierre | Adolescents Adultes / Tout niveau  | | Les Ateliers du Bois de la Garde. |
|
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 >> |
|
|